売マンション パシフィック札幌第1マンション 11階 1SDK
価格 | 920万円 | 階建/階 | 地上11階地下1階建/11階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 札幌市電 / 中央区役所前駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市中央区南二条西12丁目 | ||||
築年月 | 1970年9月(築54年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 41.13㎡ | 間取り | 1SDK |
ポイント
リフォーム 最上階 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 2021年7月に内装全面リフォームを実施、2023年11月には共用部の大規模修繕が済んでおります!管理良好。11階部分の南西向きにつき日当たり・眺望良好です。市内中心部にほど近い立地につき生活便利!
物件詳細情報
交通 | 札幌市電 / 中央区役所前駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 札幌市東西線 / 西11丁目駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 北海道札幌市中央区南二条西12丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 920万円 | 平米単価 | 22.37万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,170円/月 | 修繕積立金 | 10,390円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 切手代(請求書送付用):85円/月、 口座振替手数料:55円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | パシフィック札幌第1マンション | ||
---|---|---|---|
設備 | オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 収納スペース 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン 浄水器 3口以上コンロ エレベーター シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 灯油 ワイドバルコニー 駐輪場 ダウンライト 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 施工会社:北拓建設株式会社 用途地域:商業地域 ペット飼育不可 事務所使用相談:規約有、詳細は事前確認必要 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1SDK(洋 6.6 DK 7.5 S 1.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 41.13㎡ | バルコニー | 6.30㎡ |
階建/階 | 地上11階地下1階建/11階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1970年9月(築54年4ヶ月) | 総戸数 | 54戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年07月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 水廻り新規交換 ■内装:2021年07月 内装全面(床・壁・天井・建具) 内部間仕切り含め全仕上げ材更新 ■共用部の大規模修繕工事:2023年11月 屋上防水・バルコニー防水工事・外壁塗装 |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/日勤(北光管理サービス株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | 仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 |
物件番号 | 6983732769 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/10/04 | 次回更新予定日 | 2024/12/17 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
大和不動産(株)
- 交通:
- 札幌市東西線/西18丁目 徒歩2分
- 住所:
- 北海道札幌市中央区大通西15丁目3-5
- TEL:
- 011-622-5363
- FAX:
- 011-622-5364
- 所属団体など:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(8)第5818号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。