売マンション 平岡フォレストタウンファミールハイツ9番館 1階 3LDK
価格 | 2,260万円 | 階建/階 | 地上14階地下1階建/1階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 札幌市東西線 / 大谷地駅 【バス】10分 中央バス『平岡6条1丁目』 停歩1分 |
||||
所在地 | 北海道札幌市清田区平岡六条1丁目 | ||||
築年月 | 2000年12月(築24年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 96.85㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 常時ゴミ出し可能 2面採光 閑静な住宅街 外観タイル張り ロードヒーティング 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 2024年11月に壁床等のリフォーム済んでおります!1階部分のお部屋、専用庭付・階下への足音が気にならない・ペットを連れての出入りが楽!お庭は緑地に面しています。近隣に商業・生活施設が充実し生活便利!
物件詳細情報
交通 | 札幌市東西線 / 大谷地駅 【バス】10分 中央バス『平岡6条1丁目』 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 北海道札幌市清田区平岡六条1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,260万円 | 平米単価 | 23.34万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,700円/月 | 修繕積立金 | 21,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 専用庭使用料:660円/月、 全体修繕積立金:480円/月、 町内会費:400円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 平岡フォレストタウンファミールハイツ9番館 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム 床下収納 オートロック モニタ付インターホン 3口以上コンロ 敷地内公園 エレベーター2基以上 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 出窓 都市ガス エアコン セントラル 暖房 冷房 専用庭 駐輪場 火災警報器(報知機) 光ファイバー CATVインターネット CATV BS端子 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 施工会社:大木建設・丸紅建設・伊藤組土建 用途地域:1種中高 学校区:平岡中央小学校・平岡中央中学校 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 4.5 洋 8.7・7 LDK 24.1) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 96.85㎡ | バルコニー | 17.76㎡ |
階建/階 | 地上14階地下1階建/1階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 2000年12月(築24年1ヶ月) | 総戸数 | 171戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年11月 キッチン 給湯器 キッチン:ガスコンロ交換 ■内装:2024年11月 壁・天井(クロス・塗装等) 畳表替え |
||
駐車場 | 有 8,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:規約等詳細は事前確認必要 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(三菱地所コミュニティ株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | 仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 |
物件番号 | 6984508793 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/12/13 | 次回更新予定日 | 2025/01/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
大和不動産(株)
- 交通:
- 札幌市東西線/西18丁目 徒歩2分
- 住所:
- 北海道札幌市中央区大通西15丁目3-5
- TEL:
- 011-622-5363
- FAX:
- 011-622-5364
- 所属団体など:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(8)第5818号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。